抽選申込状況照会
数字は現在の申込み件数です。
交流プラザ
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2(月) | |||||||||||||
3(火) | |||||||||||||
4(水) | - | - | - | ||||||||||
5(木) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
6(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7(土) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
8(日) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9(月) | - | - | - | ||||||||||
10(火) | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
11(水) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
12(木) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13(金) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
14(土) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
16(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17(火) | |||||||||||||
18(水) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
19(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||
20(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21(土) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
22(日) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
23(月) | |||||||||||||
24(火) | |||||||||||||
25(水) | |||||||||||||
26(木) | |||||||||||||
27(金) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
28(土) | |||||||||||||
29(日) | |||||||||||||
30(月) | |||||||||||||
31(火) |
※ 背景色が "グレー" の日は、休館のため利用できません。
※ [―]印は、メンテナンスや事業または他施設の併用施設として予約済みのため申請不可です。